A bizottság ülései

 
Honvédelmi és Rendészeti Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 32 részben zárt ülés 6/2024 2024.06.12. Határozatképes 3:06
2 31 zárt ülés 5/2024 2024.05.13. Határozatképes 0:14
3 30 4/2024 2024.04.16. Határozatképes 1:42
4 29 3/2024 2024.04.02. Határozatképes 0:09
5 28 2/2024 2024.03.28. Határozatképes 0:56
6 27 részben zárt ülés 1/2024 2024.03.06. Határozatképes 1:02
7 26 részben zárt ülés 17/2023 2023.12.12. Határozatképes 1:54
8 25 részben zárt ülés 16/2023 2023.11.30. Határozatképes 1:54
9 24 15/2023 2023.11.16. Határozatképes 1:59
10 23 részben zárt ülés 14/2023 2023.11.14. Határozatképes 2:31
11 22 részben zárt ülés 13/2023 2023.10.30. Határozatképes 1:39
12 21 részben zárt ülés 12/2023 2023.10.05. Határozatképes 2:08
13 20 részben zárt ülés 11/2023 2023.07.06. Határozatképes 3:47
14 19 részben zárt ülés 10/2023 2023.06.21. Határozatképes 0:52
15 18 zárt ülés 9/2023 2023.05.31. Határozatképes 1:23
16 17 8/2023 2023.05.30. Határozatképes 0:08
17 16 részben zárt ülés 7/2023 2023.05.10. Határozatképes 0:16
18 15 6/2023 2023.05.02. Határozatképes 1:25
19 14 5/2023 2023.04.19. Határozatképes 1:48
20 13 részben zárt ülés 4/2023 2023.03.14. Határozatképes 0:29
21 12 3/2023 2023.03.08. Határozatképes 0:07
22 11 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 0:04
23 10 részben zárt ülés 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 1:19
24 9 9/2022 2022.11.29. Határozatképes 0:04
25 8 részben zárt ülés 8/2022 2022.11.16. Határozatképes 0:24


Honvédelmi és Rendészeti Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 7 7/2022 2022.11.02. Határozatképes 2:32
27 6 6/2022 2022.10.12. Határozatképes 0:20
28 5 5/2022 2022.10.03. Határozatképes 0:20
29 4 részben zárt ülés 4/2022 2022.09.28. Határozatképes 1:20
30 3 zárt ülés 3/2022 2022.07.19. Határozatképes 0:25
31 2 2/2022 2022.06.29. Határozatképes 0:47
32 1 1/2022 2022.05.18. Határozatképes 2:48